# ชื่อตัวละคร เลเวล อาชีพ เผ่า
1343 77445566 1 Magic Gladiator -
1344 787877 1 Dark Knight -
1345 7897 1 Rage Fighter -
1346 854739 1 Dark Knight -
1347 854796 1 Fairy Elf -
1348 987159 1 Magic Gladiator -
1349 9999993 1 Dark Lord -
1350 A7X_ 1 Dark Wizard -
1351 AAAA 1 Dark Lord -
1352 AAAAAA 1 Fairy Elf -
1353 aadawdawda 1 Fairy Elf -
121 122 123 124 125